
Royal Canin - Chiot Pâté en Sauce - Nourriture Humide pour Chiens
Prix régulier
$5.29
Prix à l'unité
per
385 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
Formulé pour une croissance et un développement sains.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, foie de porc, foie de poulet, poulet, farine de maïs, cellulose en poudre, huile de poisson, carraghénine, silicoaluminate de sodium, arômes naturels, chlorure de potassium, marc de tomate, gomme de caroube, carbonate de calcium, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), supplément de niacine, biotine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], taurine, gomme de guar, tripolyphosphate de sodium, L-carnitine, acide citrique, chlorhydrate de glucosamine, carbonate de sodium, oxyde de magnésium, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), sulfate de chondroïtine.
Guide
"
"
Alimentation en conserve uniquement
Poids cible adulte | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 3/8 conserve (145 g) | 1/2 conserve (170 g) | 1/2 conserve (190 g) | 1/2 conserve (195 g) | 1/2 conserve (195 g) | 3/8 conserve (170 g) | 3/8 conserve (140 g) | 3/8 conserve (140 g) | 3/8 conserve (140 g) | 3/8 conserve (140 g) | ||||
8.8 lb (4 kg) | 1/2 conserve (210 g) | 3/4 conserve (275 g) | 3/4 conserve (310 g) | 7/8 conserve (325 g) | 7/8 conserve (325 g) | 3/4 conserve (295 g) | 3/4 conserve (265 g) | 5/8 conserve (235 g) | 5/8 conserve (235 g) | 5/8 conserve (230 g) | ||||
13.2 lb (6 kg) | 5/8 conserve (255 g) | 1 conserve (360 g) | 1 1/8 conserves (415 g) | 1 1/8 conserves (440 g) | 1 1/8 conserves (445 g) | 1 1/8 conserves (440 g) | 1 conserve (395 g) | 7/8 conserve (355 g) | 7/8 conserve (315 g) | 7/8 conserve (315 g) | ||||
17.6 lb (8 kg) | 3/4 conserve (295 g) | 1 1/8 conserves (435 g) | 1 3/8 conserves (510 g) | 1 3/8 conserves (540 g) | 1 3/8 conserves (550 g) | 1 3/8 conserves (545 g) | 1 1/4 conserves (495 g) | 1 1/8 conserves (440 g) | 1 conserve (395 g) | 1 conserve (390 g) | ||||
22 lb (10 kg) | 7/8 conserve (330 g) | 1 3/8 conserves (515 g) | 1 5/8 conserves (605 g) | 1 5/8 conserves (640 g) | 1 3/4 conserves (650 g) | 1 5/8 conserves (650 g) | 1 1/2 conserves (585 g) | 1 3/8 conserves (525 g) | 1 1/4 conserves (470 g) | 1 1/4 conserves (465 g) | 1 1/4 conserves (460 g) | |||
30.9 lb (14 kg) | 1 conserve (270 g) | 1 3/4 conserves (650 g) | 2 conserves (765 g) | 2 1/8 conserves (820 g) | 2 1/8 conserves (835 g) | 2 1/8 conserves (835 g) | 2 conserves (775 g) | 1 7/8 conserves (720 g) | 1 3/4 conserves (660 g) | 1 1/2 conserves (600 g) | 1 1/2 conserves (595 g) | |||
39.7 lb (18 kg) | 1 1/8 conserves (430 g) | 2 conserves (770 g) | 2 3/8 conserves (915 g) | 2 1/2 conserves (985 g) | 2 5/8 conserves (1010 g) | 2 5/8 conserves (1010 g) | 2 3/8 conserves (940 g) | 2 1/4 conserves (875 g) | 2 1/8 conserves (800 g) | 1 7/8 conserves (725 g) | 1 7/8 conserves (720 g) | 1 7/8 conserves (715 g) | ||
48.5 lb (22 kg) | 1 conserve (500 g) | 1 3/4 conserves (865 g) | 2 conserves (1050 g) | 2 1/8 conserves (1135 g) | 2 1/8 conserves (1170 g) | 2 1/8 conserves (1175 g) | 2 conserves (1165 g) | 1 7/8 conserves (1055 g) | 1 3/4 conserves (950 g) | 1 1/2 conserves (845 g) | 1 1/2 conserves (840 g) | 1 1/2 conserves (835 g) | ||
55.1 lb (25 kg) | 1 3/8 conserves (510 g) | 2 1/4 conserves (855 g) | 2 3/4 conserves (1050 g) | 3 conserves (1140 g) | 3 1/8 conserves (1215 g) | 3 3/8 conserves (1295 g) | 3 3/8 conserves (1285 g) | 3 conserves (1165 g) | 2 3/4 conserves (1045 g) | 2 3/8 conserves (935 g) | 2 3/8 conserves (930 g) | 2 3/8 conserves (920 g) | 2 3/8 conserves (915 g) | 2 3/8 conserves (915 g) |
66.1 lb (30 kg) | 1 1/4 conserves (475 g) | 2 conserves (775 g) | 2 1/2 conserves (965 g) | 2 7/8 conserves (1100 g) | 3 3/8 conserves (1300 g) | 3 7/8 conserves (1480 g) | 3 7/8 conserves (1485 g) | 3 5/8 conserves (1380 g) | 3 3/8 conserves (1285 g) | 3 conserves (1170 g) | 2 3/4 conserves (1065 g) | 2 3/4 conserves (1055 g) | 2 3/4 conserves (1050 g) | 2 3/4 conserves (1050 g) |
77.1 lb (35 kg) | 1 1/4 conserves (490 g) | 2 1/8 conserves (820 g) | 2 3/4 conserves (1080 g) | 3 1/4 conserves (1235 g) | 3 3/4 conserves (1460 g) | 4 3/8 conserves (1665 g) | 4 3/8 conserves (1665 g) | 4 conserves (1550 g) | 3 3/4 conserves (1450 g) | 3 3/8 conserves (1325 g) | 3 1/8 conserves (1200 g) | 3 1/8 conserves (1195 g) | 3 1/8 conserves (1185 g) | 3 conserves (1175 g) |
88.2 lb (40 kg) | 1 3/8 conserves (545 g) | 2 3/8 conserves (905 g) | 3 1/8 conserves (1195 g) | 3 1/2 conserves (1355 g) | 4 1/4 conserves (1615 g) | 4 3/4 conserves (1835 g) | 4 3/4 conserves (1840 g) | 4 1/2 conserves (1725 g) | 4 1/4 conserves (1615 g) | 3 7/8 conserves (1505 g) | 3 5/8 conserves (1415 g) | 3 1/2 conserves (1325 g) | 3 3/8 conserves (1315 g) | 3 3/8 conserves (1300 g) |
99.2 lb (45 kg) | 1 1/2 conserves (595 g) | 2 5/8 conserves (1020 g) | 3 1/2 conserves (1340 g) | 3 7/8 conserves (1485 g) | 4 5/8 conserves (1765 g) | 5 1/4 conserves (2005 g) | 5 1/4 conserves (2010 g) | 5 1/4 conserves (2000 g) | 4 7/8 conserves (1865 g) | 4 1/2 conserves (1745 g) | 4 1/8 conserves (1595 g) | 3 3/4 conserves (1450 g) | 3 3/4 conserves (1440 g) | 3 3/4 conserves (1430 g) |
Alimentation mixte avec MOYEN CHIOT – nourriture sèche pour chiots
Poids | Conserve + | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1/8 conserve + | 3/8 tasses (34 g) | 3/8 tasses (40 g) | 3/8 tasses (41 g) | 3/8 tasses (41 g) | 3/8 tasse (34 g) | 1/4 tasse (26 g) | 1/4 tasse (26 g) | 1/4 tasse (26 g) | 1/4 tasse (26 g) | ||||
8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve + | 1/2 tasses (50 g) | 5/8 tasses (60 g) | 5/8 tasses (64 g) | 5/8 tasses (64 g) | 1/2 tasse (56 g) | 1/2 tasse (47 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (38 g) | ||||
13 lb (6 kg) | 1/4 conserve + | 3/4 tasses (74 g) | 7/8 tasses (89 g) | 1 tasses (96 g) | 1 tasses (98 g) | 1 tasse (96 g) | 7/8 tasse (84 g) | 3/4 tasse (73 g) | 5/8 tasse (61 g) | 5/8 tasse (61 g) | ||||
18 lb (8 kg) | 1/2 conserve + | 5/8 tasses (68 g) | 7/8 tasses (89 g) | 1 tasses (97 g) | 1 tasses (100 g) | 1 tasse (99 g) | 7/8 tasse (85 g) | 3/4 tasse (69 g) | 5/8 tasse (57 g) | 1/2 tasse (55 g) | ||||
22 lb (10 kg) | 1/2 conserve + | 7/8 tasses (90 g) | 1 1/8 tasses (116 g) | 1 1/4 tasses (126 g) | 1 1/4 tasses (128 g) | 1 1/4 tasses (128 g) | 1 1/8 tasses (110 g) | 7/8 tasse (93 g) | 3/4 tasse (78 g) | 3/4 tasse (76 g) | 3/4 tasse (75 g) | |||
27 lb (12 kg) | 1/2 conserve + | 1 1/8 tasses (109 g) | 1 3/8 tasses (138 g) | 1 1/2 tasses (151 g) | 1 1/2 tasses (155 g) | 1 1/2 tasses (154 g) | 1 3/8 tasses (134 g) | 1 1/8 tasses (114 g) | 1 tasse (96 g) | 1 tasse (95 g) | 7/8 tasse (93 g) | |||
31 lb (14 kg) | 1/2 conserve + | 1 1/4 tasses (128 g) | 1 5/8 tasses (161 g) | 1 3/4 tasses (176 g) | 1 3/4 tasses (180 g) | 1 3/4 tasses (180 g) | 1 5/8 tasses (163 g) | 1 1/2 tasses (148 g) | 1 1/4 tasses (131 g) | 1 1/8 tasses (114 g) | 1 1/8 tasses (113 g) | |||
35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasses (91 g) | 1 1/4 tasses (129 g) | 1 1/2 tasses (146 g) | 1 1/2 tasses (151 g) | 1 1/2 tasses (151 g) | 1 3/8 tasses (133 g) | 1 1/8 tasses (116 g) | 1 tasse (97 g) | 3/4 tasse (79 g) | 3/4 tasse (76 g) | 3/4 tasse (76 g) | ||
40 lb (18 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasses (108 g) | 1 1/2 tasses (149 g) | 1 5/8 tasses (168 g) | 1 3/4 tasses (175 g) | 1 3/4 tasses (175 g) | 1 1/2 tasses (156 g) | 1 3/8 tasses (137 g) | 1 1/8 tasses (116 g) | 1 tasse (95 g) | 7/8 tasse (94 g) | 7/8 tasse (93 g) | ||
44 lb (20 kg) | 1 conserve + | 1 1/4 tasses (123 g) | 1 5/8 tasses (170 g) | 1 7/8 tasses (191 g) | 2 tasses (199 g) | 2 tasses (199 g) | 1 3/4 tasses (178 g) | 1 5/8 tasses (159 g) | 1 3/8 tasses (135 g) | 1 1/8 tasses (114 g) | 1 1/8 tasses (111 g) | 1 1/8 tasses (109 g) | ||
49 lb (22 kg) | 1 conserve + | 1 1/4 tasses (132 g) | 1 7/8 tasses (187 g) | 2 1/8 tasses (212 g) | 2 1/4 tasses (233 g) | 2 1/2 tasses (255 g) | 2 1/2 tasses (252 g) | 2 1/8 tasses (219 g) | 1 7/8 tasses (185 g) | 1 1/2 tasses (154 g) | 1 1/2 tasses (153 g) | 1 1/2 tasses (150 g) | 1 1/2 tasses (149 g) | 1 1/2 tasses (149 g) |
66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasses (109 g) | 1 5/8 tasses (163 g) | 2 tasses (201 g) | 2 1/2 tasses (257 g) | 3 tasses (307 g) | 3 tasses (309 g) | 2 3/4 tasses (279 g) | 2 1/2 tasses (252 g) | 2 1/8 tasses (220 g) | 1 7/8 tasses (191 g) | 1 7/8 tasses (188 g) | 1 7/8 tasses (187 g) | 1 7/8 tasses (187 g) |
77 lb (35 kg) | 1 conserve + | 1 1/4 tasses (122 g) | 1 7/8 tasses (195 g) | 2 3/8 tasses (238 g) | 3 tasses (302 g) | 3 1/2 tasses (359 g) | 3 1/2 tasses (359 g) | 3 1/4 tasses (327 g) | 3 tasses (299 g) | 2 5/8 tasses (264 g) | 2 1/4 tasses (229 g) | 2 1/4 tasses (227 g) | 2 1/4 tasses (224 g) | 2 1/4 tasses (222 g) |
88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 1 1/2 tasses (146 g) | 2 1/4 tasses (227 g) | 2 3/4 tasses (272 g) | 3 3/8 tasses (345 g) | 4 tasses (407 g) | 4 tasses (408 g) | 3 3/4 tasses (376 g) | 3 3/8 tasses (345 g) | 3 1/8 tasses (314 g) | 2 7/8 tasses (289 g) | 2 5/8 tasses (264 g) | 2 5/8 tasses (261 g) | 2 1/2 tasses (257 g) |
Spécifications
SKU: PAR-1711
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Chiot
Pour les races de taille: Petit
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier